>Hier> kann die Ergebnisliste vom Sömmerda Rafting 2019 eingesehen werden.
Alle Beiträge von Matthias Finger
Information für Kanalnutzer
Aufgrund der starken Trockenheit kann es vorkommen, dass die Wassermenge aus dem Rückhaltebecken in Straußfurt reduziert wird. So ist es derzeit. Es ist daher weniger Wasser auf dem Kanal als üblich, so dass mit Einschränkungen zu rechnen ist.
Das Kanaltraining selbst ist jedoch in diesem Rahmen möglich.
Der Kanu-Club hat sich entschlossen während dieser Zeit die Kanalgebühren auf 50% der Höhe zu reduzieren.
Gern können Sie sich über unsere E-Mailadresse informieren, wie der Wasserstand derzeit ist. Wir werden aus diesem Grunde jedoch auch regelmäßig das eine oder andere Foto vom Kanal veröffentlichen, um die Situation bildlich zu machen.
Informationen können Sie auch zu den üblichen Geschäftszeiten über unseren Mitarbeiter vor Ort Herrn Ringel in Erfahrung bringen. Kontaktdaten finden Sie unter der Kontaktseite.
Schülerpokal zum Rafting 2017
Zum diesjährigen Rafting wird es wieder den Schülerpokal sponsored by MDC Power geben. Hierfür sind die Schulen der Region eingeladen, sich daran zu beteiligen. Es winken neben der Ehre sich als „Schülerpokal-Unstrut-Ninja“ gegen die anderen Schulen durchgesetzt zu haben, auch noch Preisgelder für die Sieger, welche den Schulfördervereinen zukommen werden
Also macht mit. Infos bekommt Ihr von Eurer Schule oder über den Kanu-Club Sömmerda e. V..
Details könnt Ihr auch schon hier nachlesen.
Euer Team vom KCS
… Das war das Sömmerda Rafting 2016
Ergebnisse des 25. Sömmerda Rafting 2016
Damen | StartNr. | Name | Zeit |
1. | 76 | Augenoptik Hollenbach 1 | 233,30 |
2. | 24 | Mellissa war`s | 253,43 |
3. | 162 | Die Salzfrauen | 256,65 |
Herren | |||
1. | 250 | Fam. Durst | 208,22 |
2. | 301 | Wunnerschlewer Männerrunde | 211,51 |
3. | 77 | Augenoptik Hollenbach 1 | 216,66 |
Mix | |||
1. | 156 | Team MX | 201,66 |
2. | 218 | NT AG – Die Netzwerker Team 3 | 205,40 |
3. | 166 | Team ExRohr Monzer | 206,05 |
Jugend | |||
1. | 191 | Schnitzelpiraten | 267,17 |
2. | 197 | Freibad Mafia | 277,26 |
3. | 223 | Prof. Hippie – Hoffmann | 300,18 |
Chefsessel | |||
236 | Thomas Hollenbach | 333,62 | |
Profis | |||
1. | 179 | Freundeskreis Hil – Söm – Köln | 191,16 |
2. | 1 | Kanu-Club Sömmerda e. V. | 198,65 |
3. | 284 | Renngemeinschaft Thüringen | 208,30 |
Gesamtsieger | |||
156 | Team MX | 201,66 | |
Schülerpokal 5 -7 | |||
1. | 106 | Gymnasium Sömmerda 1 | 297,45 |
2. | 102 | RS Salzmann Sömmerda 2 | 325,34 |
3. | 103 | RS Salzmann Sömmerda 2. | 335,97 |
Schülerpokal 8 – 10 | |||
1. | 117 | Gymnasium Sömmerda 1 | 269,06 |
2. | 116 | RS Straußfurt 3 | 274,68 |
3. | 114 | RS Straußfurt 1 | 290,46 |
Schülerpokal 11 – 12 | |||
1. | 123 | Gymnasium Sömmerda 2 | 246,21 |
2. | 122 | Gymnasium Sömmerda 1 | 290,81 |
3. | 124 | Gymnasium Sömmerda 3 | 292,38 |
Die vollständige Liste findet ihr HIER.